Dienstreizen ambtenaren 2025
In dit overzicht staan dienstreizen van ambtenaren
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Brussel
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Berlijn
| Datum | 21 tot en met 26 januari 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.960,50, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag |
|---|
Verslag dienstreis Berlijn van 21 tot en met 26 januari 2025
(PDF, 82,4 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar New York
| Datum | 3 tot en met 7 februari 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.678,77, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag |
|---|
Verslag dienstreis New York 3 tot en met 7 februari 2025
(PDF, 143,5 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Brussel
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Paramaribo
| Datum | 22 tot en met 27 februari 2025 |
|---|
| Functie | Directeur |
|---|
| Doel | Spreker |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 3.403,53, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Paramaribo 22 tot en met 27 februari 2025
(PDF, 95,8 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Manchester
| Datum | 25 tot en met 27 februari 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 954,03, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Manchester 25 tot en met 27 februari 2025
(PDF, 78,5 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Boston
| Datum | 27 februari tot en met 3 maart 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.936,22, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Boston 27 februari tot en met 3 maart 2025
(PDF, 83,6 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Parijs
| Datum | 5 tot en met 7 maart 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.368,03, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Parijs 5 tot en met 7 maart 2025
(PDF, 85,3 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Barcelona
| Datum | 2 tot en met 3 maart 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.579,74, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Barcelona 2 tot en met 3 maart 2025
(PDF, 86,0 KB)
Studiereis van 5 ambtenaren naar Toulouse, Lyon en Brussel
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Dublin
| Datum | 23 tot en met 26 maart 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.854,60 gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Dublin 23 tot en met 26 maart 2025
(PDF, 81,8 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Nevers
| Datum | 31 maart tot en met 3 april 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 790,96, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Nevers 31 maart tot en met 3 april 2025
(PDF, 78,1 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Lille
| Datum | 31 maart tot en met 3 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.439,54, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Lille 31 maart tot en met 3 april 2025
(PDF, 79,6 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Lille
| Datum | 31 maart tot en met 4 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Vergadering |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 3.321,39, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Lille van 31 maart tot en met 4 april 2025
(PDF, 84,4 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Mexico
| Datum | 7 tot en met 13 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.209,62, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Mexico 7 tot en met 13 april 2025
(PDF, 96,3 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Wroclaw, Polen
| Datum | 7 tot en met 11 april 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur en overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.209.62, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Wroclaw 7 tot en met 11 april 2025
(PDF, 73,8 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Kopenhagen
| Datum | 8 tot en met 10 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.168,25, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Kopenhagen 8 tot en met 10 april 2025
(PDF, 92,1 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Praag
| Datum | 8 tot en met 11 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en taxi |
|---|
| Kosten/betaald door | € 744,13, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Praag 8 tot en met 11 april 2025
(PDF, 76,4 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Parijs
| Datum | 14 tot en met 17 april 2025 |
|---|
| Functie | Adviseur |
|---|
| Doel | Representatie |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.052,42, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Parijs 14 tot en met 17 april 2025
(PDF, 156,9 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar New York en Washington D.C.
Dienstreis van 4 ambtenaren naar Parijs
Dienstreis van 2 ambtenaren naar San Francisco
| Datum | 26 april tot en met 4 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring en overig |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 13.407,94, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis San Francisco 26 april tot en met 4 mei 2025
(PDF, 82,8 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Wenen
| Datum | 27 tot en met 30 april 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.253,73, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Wenen 27 tot en met 30 april 2024
(PDF, 86,7 KB)
Dienstreis van 4 ambtenaren naar Vilnius, Litouwen
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Stockholm, Uppsala
| Datum | 11 mei tot en met 14 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein en vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.857.46, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Stockholm, Uppsala 11 tot en met 14 mei 2025
(PDF, 80,2 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Stockholm, Uppsala
| Datum | 12 mei tot en met 13 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.432.81, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Stockholm Uppsala, 12 tot en met 13 mei 2025
(PDF, 80,1 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Coimbra
| Datum | 12 mei tot en met 14 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 751,09, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Coimbra van 12 tot en met 14 mei 2025
(PDF, 83,0 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Oslo
| Datum | 20 tot en met 23 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig, trein en auto |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.134,12, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Download hieronder het verslag
(PDF, 123,5 KB)
Dienstreis van 3 ambtenaren naar Brussel
| Datum | 21 en 22 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 250,80, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Brussel 21 en 22 mei 2025
(PDF, 201,1 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Aarhus, Denemarken
| Datum | 24 tot en met 25 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.105,30, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Aarhus 24 tot en met 25 mei 2025
(PDF, 75,8 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Gdansk, Polen
| Datum2 | 3 tot en met 4 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.282,05, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Gdansk, 2 tot en met 4 juni 2025
(PDF, 218,6 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Montpellier
| Datum2 | 28 tot en met 30 mei 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.284,12 gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Montpellier 28 tot en met 30 mei 2025
(PDF, 85,2 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Dublin
| Datum | 3 tot en met 6 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.133,35, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Dublin, 3 tot en met 6 juni 2025
(PDF, 79,0 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Braga, Portugal
| Datum | 6 tot en met 8 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.000,35, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Braga, 6 tot en met 8 juni 2025
(PDF, 80,6 KB)
Dienstreis van 4 ambtenaar naar Gdansk
| Datum | 9 tot en met 13 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 4.005,45, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Gdansk 9 tot en met 13 juni 2025
(PDF, 82,0 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Londen
| Datum | 16 tot en met 19 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | volgt |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Londen 16 tot en met 19 juni 2025
(PDF, 82,9 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Warsaw
| Datum | 25 tot en met 27 juni 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.261,78, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Warsaw 25 tot en met 27 juni 2025
(PDF, 84,4 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Aarhus
| Datum | 1 en 3 tot en met 7 juli 2025 |
|---|
| Functie | Overig en projectleider |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | vliegtuig en auto |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.942,90, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Aarhus 1 tot en met 7 juli 2025
(PDF, 173,0 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Wenen
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Wenen
| Datum | 2 tot en met 7 juli 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.016,60, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Wenen 2 tot en met 4 juli 2025
(PDF, 85,4 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Luzern en Zurich
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Salzburg
| Datum | 5 tot en met 12 juli 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.436,81, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Download hieronder het verslag
(PDF, 81,7 KB)
Dienstreis van 8 ambtenaren naar Stockholm
Dienstreis van 3 ambtenaren naar Berlijn
| Datum | 1 tot en met 3 september 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Trein en taxi |
|---|
| Kosten/betaald door | € 2.271,30, gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Berlijn 1 tot en met 3 september 2025
(PDF, 158,5 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Bratislava
| Datum | 8 tot en met 10 september 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.457,24 gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Bratislava 8 tot en met 10 september 2025
(PDF, 86,6 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Bologna
| Datum | 22 tot en met 27 september 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.227,25 gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Bologna 22 tot en met 27 september 2025
(PDF, 83,5 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Johannesburg
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Brussel
| Datum | 24 tot en met 26 september 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Auto |
|---|
| Kosten/betaald door | € 699,54, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Brussel 24 tot en met 26 september 2025
(PDF, 114,0 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Brussel
| Datum | 3 tot en met 5 oktober 2025 |
|---|
| Functie | Volgt |
|---|
| Doel | Volgt |
|---|
| Vervoermiddel | Trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € volgt, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis naar Brussel 3 tot en met 5 oktober 2025
(PDF, 108,8 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Geneve
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Budapest
| Datum | 12 tot en met 18 oktober 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 323,42, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Budapest van 12 tot en met 18 oktober 2025
(PDF, 104,3 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Seoel
| Datum | 18 tot en met 23 oktober 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig, bus en trein. |
|---|
| Kosten/betaald door | € 7.354,86 , Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Seoel 18 tot en met 23 oktober 2025
(PDF, 97,8 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Bordeaux
| Datum | 28 tot en met 31 oktober 2025 |
|---|
| Functie | volgt. |
|---|
| Doel | volgt. |
|---|
| Vervoermiddel | Trein, metro, tram. |
|---|
| Kosten/betaald door | € volgt, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Bordeaux 28 tot en met 31 oktober 2025
(PDF, 97,9 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Seattle
| Datum | 28 oktober tot en met 2 november 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Kennisvergaring |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € volgt, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag diensteis Seattle 28 oktober tot en met 2 november 2025
(PDF, 83,3 KB)
Dienstreis van 4 ambtenaren naar Barcelona
| Datum | 3 tot en met 6 november 2025 |
|---|
| Functie | Medewerker en overig (3x) |
|---|
| Doel | Kennisvergaring en overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 5.137,28, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Barcelona van 3 tot en met 6 november 2025
(PDF, 137,7 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Rome
| Datum | 5 tot en met 7 november 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € 1.658,20, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Rome 5 tot en met 7 november 2025
(PDF, 90,9 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar San Sebastian
| Datum | 5 tot en met 7 november 2025 |
|---|
| Functie | Volgt |
|---|
| Doel | Volgt |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
|---|
| Kosten/betaald door | € volgt, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis San Sebastian 5 tot en met 7 november 2025
(PDF, 134,9 KB)
Dienstreis van 3 ambtenaren naar Stockholm
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Malmo
| Datum | 18 tot en met 20 november 2025 |
|---|
| Functie | Overig |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en trein |
|---|
| Kosten/betaald door | € 912,25, Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Malmo van 18 tot en met 20 november 2025
(PDF, 97,9 KB)
Dienstreis van 4 ambtenaren naar India
| Datum | 21 tot en met 29 november 2025 |
|---|
| Functie | Directeur en overig (3) |
|---|
| Doel | Overige |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig en taxi. |
|---|
| Kosten/betaald door | € 6.703,36 , Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis India 21 tot en met 29 november 2025
(PDF, 88,6 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Toronto, Canada
| Datum | 8 tot en met 13 december 2025 |
|---|
| Functie | Volgt |
|---|
| Doel | Volgt |
|---|
| Vervoermiddel | Vliegtuig. |
|---|
| Kosten/betaald door | € volgt , Gemeente Den Haag |
|---|
| Verslag | Download hieronder het verslag
|
|---|
Verslag dienstreis Toronto, Canada van 8 tot en met 13 december 2025
(PDF, 86,8 KB)
Download hieronder het verslag
Gepubliceerd: 26 februari 2025
Gewijzigd: 31 maart 2026