Havenbedrijf en Bediencentrale Scheveningen
Het Havenbedrijf en de Bediencentrale van de gemeente is verantwoordelijk voor de haven van Scheveningen. De medewerkers zorgen 24 uur per dag voor een snelle en veilige vaart van het scheepvaartverkeer. En voor het beheer, onderhoud en gebruik van de haven en het havengebied.

Adres en contact
Havenbedrijf en Bediencentrale
Adriaan Maasplein 1
2586 RK Den Haag
Telefoon: (070) 218 94 70 (maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.00 uur)
Telefoon: (070) 218 94 76 (andere dagen)
E-mail: Begin link: havenbedrijf@denhaag.nl, einde link.
Centrale voor de scheepvaart
Marifoon: VHF 21
Telefoon: (070) 218 94 76
E-mail: Begin link: vkc.scheveningen@denhaag.nl, einde link.
Centrale voor tunnels, bruggen en pollerbediening
Telefoon tunnels (Hubertus-, Konings- en Victory Boogie Woogietunnel): (070) 218 94 79
Telefoon bruggen (Binckhorst-, Laak-, Trekvlietbrug): (070) 218 94 78
Telefoon pollers: (070) 218 94 77
E-mail: Begin link: operators@denhaag.nl, einde link.

Tarieven
Categorie | Tarief per reis per BT | Tarief na 10 reizen (per kalenderjaar) per reis per BT | Tarief na 20 reizen (per kalenderjaar) per reis per BT | Tarief na 30 reizen (per kalenderjaar) per reis per BT |
---|---|---|---|---|
Categorie I | € 0,39 | € 0,31 | € 0,19 | € 0,10 |
Minimumtarief: € 59,09 | Minimumtarief: € 44,29 | Minimumtarief: € 29,54 | Minimumtarief: € 14,78 | |
Categorie II | € 1,00 | € 0,71 | € 0,49 | € 0,23 |
Minimumtarief: € 59,09 | Minimumtarief: € 42,50 | Minimumtarief: € 28,34 | Minimumtarief: € 14,18 | |
Categorie III (per etmaal/per meter) | € 1,23 | |||
Categorie V | € 0,30 |
Leveringen:
- Electra per KwH: € 0,35
- Drinkwater per m3: € 5,07
Scheepstype | Gross Tonnage (BRT) | Type afval | Tarief (inclusief administratiekosten) |
Afgifterecht | |
---|---|---|---|---|---|
1. Viskotter | Niet van toepassing | Annex V | € 30 | onbeperkt | |
2. Hektrawler | Niet van toepassing | Annex I | € 395 | € 280 | |
Annex V + KGA | € 395 | € 90 | |||
3. Scheepvaart | Annex I | € 75* | € 50 | ||
Annex V + KGA | € 75* | € 50 | |||
4. Scheepvaart | 500 tot 1.000 ton | Annex I | € 130* | € 20 | |
Annex V + KGA | € 130* | € 85 | |||
5. Scheepvaart | 1.000 tot 3.000 ton | Annex I | € 250* | € 40 | |
Annex V + KGA | € 250* | € 185 | |||
6. Scheepvaart | 3.000 tot 6.000 ton | Annex I | € 395* | € 90 | |
Annex V + KGA | € 395* | € 280 | |||
7. Scheepvaart | 6.000 tot 10.000 ton | Annex I | € 560* | € 250 | |
Annex V + KGA | € 560* | € 285 | |||
8. Scheepvaart | > 10.000 ton | Annex I | € 710* | € 350 | |
Annex V + KGA | € 710* | € 335 |
De administratiekosten zijn bij alle scheepstypes € 25.
*Geldt niet voor schepen met ontheffing ex art. 35a WVVS (bijv. RWS, LNV e.d.)