
Publié: 14 juin 2010 Dernière mise à jour: 26 septembre 2010
Le parti travailliste (Partij van de Arbeid, PvdA) est resté la plus grande formation politique de La Haye, malgré un léger recul, lors des élections législatives du 9 juin 2010. Les libéraux de droite du VVD sont arrivés en 2ème position, le parti anti-islamiste PVV (Partij van de Vrijheid) en 3ème position et les réformateurs de D66 en 4ème position, enregistrant tous les trois des scores en forte hausse. Ils ont laissé loin derrière eux les chrétiens-démocrates du CDA, qui ont connu une chute spectaculaire.
| Liste | Parti | Votes |
|---|---|---|
| 1 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | 15.980 |
| 2 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 56.986 |
| 3 | SP (Socialistische Partij) | 17.179 |
| 4 | VVD | 50.090 |
| 5 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 40.760 |
| 6 | GROENLINKS | 18.158 |
| 7 | ChristenUnie | 3.645 |
| 8 | Democraten 66 (D66) | 23.090 |
| 9 | Partij voor de Dieren | 4.373 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 942 |
| 12 | Nieuw Nederland | 71 |
| 13 | TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK | 1.135 |
| 14 | Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 676 |
| 16 | Partij één | 88 |
| 17 | Blanco lijst met als 1e kandidaat Feijen, L.L. | 216 |
| 18 | Piratenpartij | 346 |
| Votes blancs et irrecevables | 1.131 | |
| Total | 234.866 |
Comparaison avec les résultats officiels des élections législatives de novembre 2006:
| Liste | Parti | Votes | Pourcentage du total des votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | 40.530 | 16,99 % |
| 2 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 61.278 | 25,68 % |
| 3 | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 42.004 | 17,60 % |
| 4 | SP (Socialistische Partij) | 34.762 | 14,57 % |
| 5 | Fortuyn | 506 | 0,21 % |
| 6 | GROENLINKS | 14.069 | 5,90 % |
| 7 | Democraten 66 (D66) | 8.632 | 3,62 % |
| 8 | ChristenUnie | 5.565 | 2,33 % |
| 9 | Staatkundig Gereformeerd Partij (SGP) | 958 | 0,40 % |
| 10 | Nederland Transparant | 55 | 0,02 % |
| 11 | Partij voor de Dieren | 7.879 | 3,30 % |
| 12 | EénNL | 1.848 | 0,77 % |
| 13 | Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid | 18.594 | 7,79 % |
| 14 | Blanco lijst met als 1e kandidaat Poort | 74 | 0,03 % |
| 15 | PVN-Partij voor Nederland | 233 | 0,10 % |
| 16 | Continue Directe Democratie Partij (CDDP) | 23 | 0,01 % |
| 17 | Liberaal Democratische Partij | 109 | 0,05 % |
| 18 | VERENIGDE SENIOREN PARTIJ | 301 | 0,13 % |
| 19 | Ad Bos Collectief | 165 | 0,07 % |
| 21 | Liste blanche avec pour 1er candidat Potmis | 1.029 | 0,43 % |
| Votes blancs | 513 |
Vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité concernant La Haye? Abonnez-vous à notre lettre d’information mensuelle ou suivez-nous sur Twitter.