Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing Den Haag
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025 in Den Haag is bekend. 100% van de stemmen is geteld. Dit zijn de stemmen van alle 269 stembureaus. De opkomst is 69,40%.
Voorlopige uitslag
Het gaat om een voorlopige uitslag. U kunt de processen-verbaal van de stembureaus bekijken op Begin externe link: uitslagen.denhaag.nl(Externe link), eind externe link..
Tot woensdag 5 november 2025, 10.00 uur kunt u bij de Kiesraad melding doen van (vermoedens) van telfouten. Dit kan via het meldingsformulier op de website van de Begin externe link: Kiesraad(Externe link), eind externe link..
Tweede zitting gemeentelijk stembureau
Het centraal stembureau (de Kiesraad) heeft de gemeente gevraagd om extra onderzoek te doen naar de uitslag van een aantal stembureaus. Het onderzoek is in het openbaar. Dit gebeurt bij de GIA Trade and Exhibition Centre, De Werf 11 in Den Haag. Op dinsdag 4 november vanaf ongeveer 10.00 uur en op woensdag 5 november vanaf ongeveer 12.00 uur.
Definitieve uitslag
Op vrijdag 7 november 2025 om 10.00 uur komt de Kiesraad als centraal stembureau samen om de definitieve uitslag bekend te maken. Na de zitting van het centraal stembureau kunt u de definitieve uitslag van de gemeente Den Haag bekijken op Begin externe link: uitslagen.denhaag.nl(Externe link), eind externe link..
| Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 38.878 | 15,67% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 40.600 | 16,37% |
| 3. VVD | 30.134 | 12,15% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 848 | 0,34% |
| 5. D66 | 49.029 | 19,76% |
| 6. BBB | 2.085 | 0,84% |
| 7. CDA | 16.842 | 6,79% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 4.951 | 2,00% |
| 9. DENK | 21.619 | 8,71% |
| 10. Partij voor de Dieren | 8.428 | 3,40% |
| 11. Forum voor Democratie | 8.272 | 3,33% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1.122 | 0,45% |
| 13. ChristenUnie | 2.703 | 1,09% |
| 14. Volt | 3.766 | 1,52% |
| 15. JA21 | 10.546 | 4,25% |
| 16. Vrede voor Dieren | 589 | 0,24% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 338 | 0,14% |
| 18. BIJ1 | 1.913 | 0,77% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 204 | 0,08% |
| 20. 50PLUS | 2.417 | 0,97% |
| 21. Piratenpartij | 293 | 0,12% |
| 22. FNP | 60 | 0,02% |
| 23. Vrij Verbond | 24 | 0,01% |
| 24. DE LINIE | 87 | 0,04% |
| 25. NL PLAN | 198 | 0,08% |
| 26. ELLECT | 30 | 0,01% |
| Blanco | 908 | 0,37% |
| Ongeldig | 1194 | 0,48% |
| Totaal | 248.078 | 100,0% |
