Kosten voor zwemles
Bekijk op deze pagina hoeveel zwemles kost bij de gemeente.
Hoeveel kost zwemles bij de gemeente?
Tarieven 2026
| tot en met 15 jaar | 16 en 17 jaar | 18 jaar en ouder | |
|---|---|---|---|
| Inschrijfgeld voor zwemles | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 |
| Losse zwemles | € 7,20 | € 7,90 | € 7,90 |
| Maandabonnement | € 28,80 | € 31,60 | € 31,60 |
Voor zwemles bij de gemeente koopt u altijd een maandabonnement. U betaalt alleen voor een losse zwemles als u of uw kind halverwege de maand begint met de eerste zwemles. U betaalt dan de losse lessen van deze maand en het abonnement voor de volgende maand. Het inschrijfgeld dat u heeft betaald bij het aanmelden, wordt verrekend met uw eerste zwemabonnement. De maanden juli en augustus hoeft u niet te betalen.
Hoeveel kost zwemles met een Ooievaarspas?
Tarieven 2026
| tot en met 15 jaar | 16 en 17 jaar | 18 jaar en ouder | |
|---|---|---|---|
| Inschrijfgeld voor zwemles | € 12,50 | € 12,50 | € 12,50 |
| Losse zwemles | gratis | gratis | € 3,95 |
| Maandabonnement | gratis | gratis | € 15,80 |
Het inschrijfgeld wordt bij de eerste zwemles verrekend of aan u terugbetaald.
