In het register zijn de dienstreizen van ambtenaren opgenomen.
Dienstreizen ambtenaren 2020
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Marrakech
| Datum | 5 t/m 10 januari 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 1.222,29, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Marrakech 5 t/m 10 januari 2020
(PDF, 70,4 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Helsinki
| Datum | 21 t/m 24 januari 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 852,62, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Helsinki 21 t/m 24 januari 2020
(PDF, 82,4 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Porto
| Datum | 28 januari t/m 1 februari 2020 |
|---|
| Functie | Overig (2x) |
| Doel | Kennisvergaring en vergadering |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 1.850,49, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Porto 28 januari t/m 1 februari 2020
(PDF, 69,4 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Brussel
| Datum | 4 t/m 5 februari 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Representatie |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 369,38, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Brussel 4 t/m 5 februari 2020
(PDF, 72,3 KB)
Diensteis van 1 ambtenaar naar Abu Dhabi
| Datum | 7 t/m 14 februari 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 677,41, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Abu Dhabi 7 t/m 14 februari 2020
(PDF, 74,7 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Brussel
| Datum | 9 t/m 11 februari 2020 |
|---|
| Functie | Projectleider |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 198,40, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Brussel 9 t/m 11 februari 2020
(PDF, 71,5 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Lausanne
| Datum | 11 t/m 14 februari 2020 |
|---|
| Functie | Projectleider (+ 1 begeleider ivm handicap) |
| Doel | Spreker |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 1.190,22, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag diensteis Lausanne 11 t/m 14 februari 2020
(PDF, 68,8 KB)
Dienstreis van 3 ambtenaren naar Mechelen
| Datum | 12 t/m 14 februari 2020 |
|---|
| Functie | Overig (3x) |
| Doel | Representatie |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 1.027,60, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Mechelen 12 t/m 14 februari 2020
(PDF, 71,3 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Brussel
| Datum | 18 t/m 21 februari 2020 |
|---|
| Functie | Projectleider |
| Doel | Representatie |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 671,51, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Brussel 18 t/m 21 februari 2020
(PDF, 68,2 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Parijs
| Datum | 2 maart 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 229,20, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Parijs 2 maart 2020
(PDF, 71,9 KB)
Dienstreis van 2 ambtenaren naar Roubaix, Frankrijk
| Datum | 3 t/m 4 maart 2020 |
|---|
| Functie | Overig |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Trein |
| Kosten | € 865,11, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Roubaix 3 tm 4 maart 2020
(PDF, 73,7 KB)
Dienstreis van 1 ambtenaar naar Manchester
| Datum | 8 t/m 13 maart 2020 |
|---|
| Functie | Directeur |
| Doel | Kennisvergaring |
| Vervoermiddel | Vliegtuig |
| Kosten | € 934,54, gemeente Den Haag |
| Verslag | Download hieronder het verslag |
Verslag dienstreis Manchester 8 t/m 13 maart 2020
(PDF, 67,9 KB)
Gepubliceerd: 12 februari 2020
Gewijzigd: 11 april 2023