Register binnenlandse dienstreizen burgemeester en wethouders
In het register binnenlandse dienstreizen staan de binnenlandse dienstreizen van burgemeester en wethouders die zijn gemaakt met de dienstauto (of gecontracteerde taxi indien geen dienstauto beschikbaar is) en het openbaar vervoer.
Burgemeester Van Zanen
Burgemeester Van Zanen (4e kwartaal 2025)
(PDF, 92,8 KB)Burgemeester Van Zanen (3e kwartaal 2025)
(PDF, 83,5 KB)Burgemeester Van Zanen (2e kwartaal 2025)
(PDF, 95,3 KB)Burgemeester Van Zanen (1e kwartaal 2025)
(PDF, 92,3 KB)Burgemeester Van Zanen (4e kwartaal 2024)
(PDF, 84,3 KB)Burgemeester Van Zanen (3e kwartaal 2024)
(PDF, 87,6 KB)Burgemeester Van Zanen (2e kwartaal 2024)
(PDF, 88,4 KB)Burgemeester Van Zanen (1e kwartaal 2024)
(PDF, 86,1 KB)Burgemeester Van Zanen (4e kwartaal 2023)
(PDF, 91,8 KB)Burgemeester Van Zanen (3e kwartaal 2023)
(PDF, 81,9 KB)Burgemeester Van Zanen (2e kwartaal 2023)
(PDF, 88,3 KB)Burgemeester Van Zanen (1e kwartaal 2023)
(PDF, 90,0 KB)Burgemeester Van Zanen (4e kwartaal 2022)
(JPG, 23,8 KB)Burgemeester Van Zanen (3e kwartaal 2022)
(PDF, 84,5 KB)
Wethouder Icar
Wethouder Icar (4e kwartaal 2025)
(PDF, 70,5 KB)Wethouder Icar (3e kwartaal 2025)
(PDF, 73,6 KB)Wethouder Icar (2e kwartaal 2025)
(PDF, 78,7 KB)Wethouder Icar (1e kwartaal 2025)
(PDF, 77,6 KB)Wethouder Icar (4e kwartaal 2024)
(PDF, 74,8 KB)Wethouder Icar (3e kwartaal 2024)
(PDF, 72,5 KB)Wethouder Icar (2e kwartaal 2024)
(PDF, 74,9 KB)Wethouder Icar (1e kwartaal 2024)
(PDF, 76,1 KB)Wethouder Icar (4e kwartaal 2023)
(PDF, 74,5 KB)Wethouders vorige college van burgemeester en wethouders
Oud-wethouder Bruines
Wethouder Bruines (4e kwartaal 2025)
(PDF, 69,1 KB)Wethouder Bruines (3e kwartaal 2025)
(PDF, 67,8 KB)Wethouder Bruines (2e kwartaal 2025)
(PDF, 68,7 KB)Wethouder Bruines (1e kwartaal 2025)
(PDF, 71,6 KB)Wethouder Bruines (4e kwartaal 2024)
(PDF, 70,5 KB)Wethouder Bruines (3e kwartaal 2024)
(PDF, 76,7 KB)Wethouder Bruines (2e kwartaal 2024)
(PDF, 75,5 KB)Wethouder Bruines (1e kwartaal 2024)
(PDF, 76,0 KB)Wethouder Bruines (4e kwartaal 2023)
(PDF, 75,7 KB)Wethouder Bruines (3e kwartaal 2023)
(PDF, 71,9 KB)Wethouder Bruines (2e kwartaal 2023)
(PDF, 73,1 KB)Wethouder Bruines (1e kwartaal 2023)
(PDF, 80,8 KB)Wethouder Bruines (4e kwartaal 2022)
(PDF, 73,8 KB)Wethouder Bruines (3e kwartaal 2022)
(PDF, 70,6 KB)Oud-wethouder Vavier
Wethouder Vavier (4e kwartaal 2025)
(PDF, 66,6 KB)Wethouder Vavier (3e kwartaal 2025)
(PDF, 63,8 KB)Wethouder Vavier (2e kwartaal 2025)
(PDF, 64,4 KB)Wethouder Vavier (1e kwartaal 2025)
(PDF, 71,7 KB)Wethouder Vavier (4e kwartaal 2024)
(PDF, 70,0 KB)Wethouder Vavier (3e kwartaal 2024)
(PDF, 65,9 KB)Wethouder Vavier (2e kwartaal 2024)
(PDF, 68,5 KB)Wethouder Vavier (1e kwartaal 2024)
(PDF, 71,8 KB)Wethouder Vavier (4e kwartaal 2023)
(PDF, 72,4 KB)Wethouder Vavier (3e kwartaal 2023)
(PDF, 66,7 KB)Wethouder Vavier (2e kwartaal 2023)
(PDF, 71,6 KB)Wethouder Vavier (1e kwartaal 2023)
(PDF, 71,0 KB)Wethouder Vavier (4e kwartaal 2022)
(PDF, 68,4 KB)Wethouder Vavier (3e kwartaal 2022)
(PDF, 63,4 KB)Oud-wethouder Barker
Wethouder Barker (4e kwartaal 2025)
(PDF, 63,2 KB)Wethouder Barker (3e kwartaal 2025)
(PDF, 64,2 KB)Wethouder Barker (2e kwartaal 2025)
(PDF, 65,5 KB)Wethouder Barker (1e kwartaal 2025)
(PDF, 64,3 KB)Wethouder Barker (4e kwartaal 2024)
(PDF, 63,3 KB)Wethouder Barker (3e kwartaal 2024)
(PDF, 66,7 KB)Wethouder Barker (2e kwartaal 2024)
(PDF, 66,4 KB)Wethouder Barker (1e kwartaal 2024)
(PDF, 62,6 KB)Wethouder Barker (4e kwartaal 2023)
(PDF, 66,1 KB)Oud-wethouder Engberts
Wethouder Engberts (4e kwartaal 2025)
(PDF, 70,8 KB)Wethouder Engberts (3e kwartaal 2025)
(PDF, 76,6 KB)Wethouder Engberts (2e kwartaal 2025)
(PDF, 70,9 KB)Oud-wethouder Bredemeijer
Wethouder Bredemeijer (4e kwartaal 2025)
(PDF, 76,1 KB)Wethouder Bredemeijer (3e kwartaal 2025)
(PDF, 78,1 KB)Wethouder Bredemeijer (2e kwartaal 2025)
(PDF, 80,9 KB)Wethouder Bredemeijer (1e kwartaal 2025)
(PDF, 79,5 KB)Wethouder Bredemeijer (4e kwartaal 2024)
(PDF, 71,3 KB)Wethouder Bredemeijer (3e kwartaal 2024)
(PDF, 78,2 KB)Wethouder Bredemeijer (2e kwartaal 2024)
(PDF, 77,7 KB)Wethouder Bredemeijer (1e kwartaal 2024)
(PDF, 80,2 KB)Wethouder Bredemeijer (4e kwartaal 2023)
(PDF, 76,6 KB)Wethouder Bredemeijer (3e kwartaal 2023)
(PDF, 73,2 KB)Wethouder Bredemeijer (2e kwartaal 2023)
(PDF, 79,2 KB)Wethouder Bredemeijer (1e kwartaal 2023)
(PDF, 70,7 KB)Wethouder Bredemeijer (4e kwartaal 2022)
(PDF, 70,8 KB)Wethouder Bredemeijer (3e kwartaal 2022)
(PDF, 79,0 KB)Oud-wethouder Verschuure
Wethouder Verschuure (4e kwartaal 2025)
(PDF, 65,6 KB)Oud-wethouder Kapteijns
Wethouder Kapteijns (4e kwartaal 2025)
(PDF, 63,5 KB)Wethouder Kapteijns (3e kwartaal 2025)
(PDF, 63,9 KB)Wethouder Kapteijns (2e kwartaal 2025)
(PDF, 66,1 KB)Wethouder Kapteijns (1e kwartaal 2025)
(PDF, 65,5 KB)Wethouder Kapteijns (4e kwartaal 2024)
(PDF, 67,2 KB)Wethouder Kapteijns (3e kwartaal 2024)
(PDF, 65,2 KB)Wethouder Kapteijns (2e kwartaal 2024)
(PDF, 67,6 KB)Wethouder Kapteijns (1e kwartaal 2024)
(PDF, 66,9 KB)Wethouder Kapteijns (4e kwartaal 2023)
(PDF, 67,2 KB)Wethouder Kapteijns (3e kwartaal 2023)
(PDF, 66,2 KB)Wethouder Kapteijns (2e kwartaal 2023)
(PDF, 66,8 KB)Wethouder Kapteijns (1e kwartaal 2023)
(PDF, 68,0 KB)Wethouder Kapteijns (4e kwartaal 2022)
(PDF, 66,0 KB)Wethouder Kapteijns (3e kwartaal 2022)
(PDF, 66,2 KB)Oud-wethouder Van Asten
Wethouder Van Asten (4e kwartaal 2025)
(PDF, 65,7 KB)Wethouder Van Asten (3e kwartaal 2025)
(PDF, 65,5 KB)Wethouder Van Asten (2e kwartaal 2025)
(PDF, 66,1 KB)Wethouder Van Asten (1e kwartaal 2025)
(PDF, 64,6 KB)Wethouder Van Asten (4e kwartaal 2024)
(PDF, 64,9 KB)Wethouder Van Asten (3e kwartaal 2024)
(PDF, 65,7 KB)Wethouder Van Asten (2e kwartaal 2024)
(PDF, 66,5 KB)Wethouder Van Asten (1e kwartaal 2024)
(PDF, 66,4 KB)Wethouder Van Asten (4e kwartaal 2023)
(PDF, 67,7 KB)Wethouder Van Asten (3e kwartaal 2023)
(PDF, 65,2 KB)Wethouder Van Asten (2e kwartaal 2023)
(PDF, 67,3 KB)Wethouder Van Asten (1e kwartaal 2023)
(PDF, 67,4 KB)Wethouder Van Asten (4e kwartaal 2022)
(PDF, 62,5 KB)Wethouder Van Asten (3e kwartaal 2022)
(PDF, 75,8 KB)Oud-wethouder Balster
Wethouder Balster (1e kwartaal 2025)
(PDF, 68,7 KB)Wethouder Balster (4e kwartaal 2024)
(PDF, 64,6 KB)Wethouder Balster (3e kwartaal 2024)
(PDF, 67,6 KB)Wethouder Balster (2e kwartaal 2024)
(PDF, 71,7 KB)Wethouder Balster (1e kwartaal 2024)
(PDF, 72,2 KB)Wethouder Balster (4e kwartaal 2023)
(PDF, 71,0 KB)Wethouder Balster (3e kwartaal 2023)
(PDF, 67,7 KB)Wethouder Balster (2e kwartaal 2023)
(PDF, 73,4 KB)Wethouder Balster (1e kwartaal 2023)
(PDF, 72,9 KB)Wethouder Balster (4e kwartaal 2022)
(PDF, 71,0 KB)Wethouder Balster (3e kwartaal 2022)
(PDF, 66,9 KB)Oud-wethouder Parbhudayal
Wethouder Parbhudayal (2e kwartaal 2023)
(PDF, 72,8 KB)Wethouder Parbhudayal (1e kwartaal 2023)
(PDF, 72,5 KB)Wethouder Parbhudayal (4e kwartaal 2022)
(PDF, 71,3 KB)Wethouder Parbhudayal (3e kwartaal 2022)
(PDF, 70,5 KB)Oud-wethouder Mulder
Wethouder Mulder (2e kwartaal 2023)
(PDF, 80,3 KB)Wethouder Mulder (1e kwartaal 2023)
(PDF, 79,0 KB)Wethouder Mulder (4e kwartaal 2022)
(PDF, 77,9 KB)Wethouder Mulder (3e kwartaal 2022)
(PDF, 70,6 KB)Zie ook: Register buitenlandse dienstreizen
