Nieuws
Voorlopige uitslag van verkiezing gemeenteraad Den Haag
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 18 maart 2026 in Den Haag is bekend. 100% van de stemmen is geteld. Dit zijn de stemmen van alle 261 stembureaus in Den Haag. Van de kiesgerechtigden in Den Haag heeft 46,39% gestemd.
Het gaat om een eerste voorlopige uitslag, na de telling per partij. Op donderdag 19 maart worden de stemmen nogmaals geteld, per kandidaat. Op vrijdag 20 maart volgt een tweede voorlopige uitslag. Vanaf dat moment zijn de processen-verbaal van de stembureaus te bekijken op Begin externe link: uitslagen.denhaag.nl(Externe link), eind externe link..
Op donderdag 26 maart 2026 om 10.00 uur komt het centraal stembureau samen om de definitieve uitslag bekend te maken.
Tot dinsdag 24 maart 2026 10.00 uur kunnen kiezers bij het centraal stembureau melding doen van (vermoedens) van telfouten. Dit kan via het Begin link: meldingsformulier, einde link.. Na de zitting van het centraal stembureau is de definitieve uitslag te bekijken op Begin externe link: uitslagen.denhaag.nl(Externe link), eind externe link..
Restzetels
Na de 1e verdeling blijven er meestal nog een paar zetels over. Dat komt doordat partijen vaak niet precies een veelvoud van de kiesdeler halen. De overgebleven zetels heten restzetels. Deze worden verdeeld tussen partijen die nog stemmen ‘over hebben’. Daarbij wordt een speciale berekening gebruikt: de methode van grootste gemiddelden.
Details over de kiesdeler en de verdeling van de volle zetels en restzetels zijn te vinden op Begin link: denhaag.nl/verkiezingen, einde link..
Aantal stemmen per partij
| Partij | Voorlopig aantal stemmen (na telling per partij) | Percentage |
|---|---|---|
| 1. Hart voor Den Haag / Groep de Mos | 62.855 | 30,90% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 31.331 | 15,40% |
| 3. D66 | 31.587 | 15,53% |
| 4. VVD | 14.983 | 7,37% |
| 5. Partij voor de Dieren | 9.802 | 4,82% |
| 6. CDA | 8.762 | 4,31% |
| 7. DENK | 12.970 | 6,38% |
| 8. Haagse Stadspartij | 1.760 | 0,87% |
| 9. SP (Socialistische Partij) | 4.403 | 2,16% |
| 10. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.717 | 1,34% |
| 11. ChristenUnie-SGP | 3.991 | 1,96% |
| 12. Forum voor Democratie | 4.162 | 2,05% |
| 13. Volt | 4.004 | 1,97% |
| 14. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 649 | 0,32% |
| 15. INL Den Haag | 667 | 0,33% |
| 16. Blanco lijst (Çetinkaya, T.) | 1.958 | 0,96% |
| 17. Drerrie voor Den Haag (DvD) | 2.912 | 1,43% |
| 18. Partij voor de Rechtsstaat | 232 | 0,11% |
| 19. Blanco lijst (Ramdhani, N.) | 104 | 0,05% |
| 20. 50PLUS | 2.270 | 1,12% |
| Blanco stemmen | 376 | 0,18% |
| Ongeldige stemmen | 925 | 0,45% |
| Totaal | 203.420 | 100% |
| Opkomst | 46,39% |
Zetelverdeling
| Partij | Zetels in 2022 | Voorlopig aantal zetels in 2026 (na telling per partij) |
|---|---|---|
| 1. Hart voor Den Haag / Groep de Mos | 9 | 16² |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 8* | 7 |
| 3. D66 | 8 | 8¹ |
| 4. VVD | 7 | 3 |
| 5. Partij voor de Dieren | 3 | 2 |
| 6. CDA | 3 | 2 |
| 7. DENK | 2 | 3 |
| 8. Haagse Stadspartij | 1 | |
| 9. SP (Socialistische Partij) | 1 | 1 |
| 10. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1 | |
| 11. ChristenUnie-SGP | 1 | 1 |
| 12. Forum voor Democratie | 1 | 1 |
| 13. Volt | – | 1 |
| 14. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | – | |
| 15. INL Den Haag | ||
| 16. Blanco lijst (Çetinkaya, T.) | – | |
| 17. Drerrie voor Den Haag (DvD) | – | |
| 18. Partij voor de Rechtsstaat | – | |
| 19. Blanco lijst (Ramdhani, N.) | – | |
| 20. 50PLUS |
*GROENLINKS en Partij van de Arbeid (PvdA) deden in 2022 afzonderlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezing. GROENLINKS behaalde 5 zetels. Partij van de Arbeid (PvdA) behaalde 3 zetels.
Op basis van de huidige uitslag ligt de zetelverdeling van de 34 volle zetels en de eerste 9 restzetels zeer waarschijnlijk vast.
¹De 10e restzetel is voorlopig toegekend aan D66. Het verschil is 19 stemmen ten opzichte van Hart voor Den Haag / Groep de Mos.
²De 11e restzetel is voorlopig toegekend aan Hart voor Den Haag / Groep de Mos. Het verschil is 12 stemmen ten opzichte van GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA), 182
stemmen ten opzichte van VVD en 418
stemmen ten opzichte van D66.

