Definitieve uitslag verkiezing kiescollege niet-ingezetenen
Het centraal stembureau heeft 24 maart 2023 de definitieve uitslag van de verkiezing voor het kiescollege niet-ingezetenen bekendgemaakt.
De gekozen leden van dit kiescollege stemmen op 30 mei 2023 samen met de leden van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer.
Definitieve uitslag
Partij | Aantal stemmen | % stemmen | Zetels |
---|---|---|---|
1. VVD | 3.746 | 14,27 % | 4 |
2. Partij voor de Dieren | 1.898 | 7,23 % | 2 |
3. PvdA | 2.200 | 8,38 % | 2 |
4. FvD | 1.827 | 6,96 % | 2 |
5. SGP | 552 | 2,10 % | 0 |
6. SP | 957 | 3,64 % | 1 |
7. 50Plus | 478 | 1,82 % | 0 |
8. Volt | 1.991 | 7,58 % | 2 |
9. Lijst met als 1e kandidaat Fiole, E.R.W. | 111 | 0,42 % | 0 |
10. GroenLinks | 4.853 | 18,48 % | 5 |
11. CDA | 995 | 3,79 % | 1 |
12. D66 | 4.280 | 16,30 % | 4 |
13. JA21 | 2.371 | 9,03 % | 2 |
Totaal | 26.259 | 100 % | 25 |
Opkomst
In totaal heeft 70 % van de kiesgerechtigden gestemd. Er zijn 37.455 kiezers voor deze verkiezing geregistreerd.
Proces-verbaal
Bekijk hieronder het proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen.
Proces-verbaal centraal stembureau
(PDF, 351,1 kB)
Zie ook Over het kiescollege niet-ingezetenen
Gepubliceerd: 24 maart 2023Laatste wijziging: 24 maart 2023