
Gepubliceerd: 01 januari 2012 Laatste wijziging: 28 maart 2012
Het aantal parkeervergunningen voor bedrijven en de prijs van de vergunningen verschilt per wijk.
U kunt de plattegronden van de vergunninggebieden downloaden of bekijken in PDF-formaat. Klik daarvoor op een vergunninggebied.
Het aantal vergunningen dat de gemeente uitgeeft verschilt per bedrijf en het aantal fulltime werknemers (fte’s) die er werken. Kijk bij de parkeernorm om te zien voor hoeveel vergunningen uw bedrijf in aanmerking komt.
| Gebied en gebiedscode | Tarief per 6 maanden* | Tarief per 12 maanden** | Aantal bedrijfsvergunningen |
|---|---|---|---|
| Benoordenhout 10 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 5 werknemers. Bedrijven in Clingendael, scholen (gereduceerd tarief) en winkels Benoordenhout 1 op 2 |
| Bomenbuurt 12 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Bezuidenhout 11X | € 138,66 | € 277,32 | Bezuidenhout Oost: 1 per 2, 5 of 10 werknemers |
| Leyweg Winkelgebied 22A | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 2 werknemers |
| Mient tot Volendamlaan 23 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Regentessekwartier-Duinoord 25 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Rustenburg-Oostbroek 28 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Heesterbuurt-Noord 34 | € 6 | € 12 | 1 per 10 werknemers |
| Haagse Markt e.o. 62 | € 170,76 | € 341,52 | Schilderswijk:1 per 5 werknemers. Transvaal en Groothandelsmarkt: 1 per 2 werknemers |
| Valkenboskwartier 33 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Binnenstad 70 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers, maximaal 4 per bedrijf |
| Rivierenbuurt 75 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 5 werknemers |
| Stationsbuurt 75 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 10 werknemers |
| Scheveningen 80 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 2 werknemers |
| Schilderswijk Midden 30M | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 5 werknemers |
| Schipperskwartier 185 | € 138,66 | € 277,32 | 1 per 10 werknemers |
| Archipel en Zeeheldenkwartier 85 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 5 werknemers |
| Frederikstraat e.o. 85f | € 170,76 | € 341,52 | maximaal 1 per bedrijf |
| Slachthuisterrein 95 | € 170,76 | € 341,52 | 1 per 5 werknemers |
| Vestaweg Binckhorst 18V | € 138,66 | € 277,32 | 1 per 5 werknemers |
* als u betaalt per incasso, betaalt u per 6 maanden vooraf
** als u betaalt per acceptgiro, betaalt u per 12 maanden vooraf
Bij iedere aanvraag betaalt u € 12,25 aan leges.
Uitzondering is het gebied Binnenstad: hier worden maximaal 4 vergunningen per bedrijf verleend.
Uitzondering is het belanghebbendengebied Frederikstraat en omstreken: hier wordt maximaal 1 vergunning verleend.
Heeft u een bedrijf aan huis? Dan gaat de bewonersparkeervergunning voor.
Is op een bedrijfsadres ook een bewonersparkeervergunning afgegeven, dan wordt deze afgetrokken van het aantal bedrijfsparkeervergunningen dat u kunt krijgen. Is er nog geen bewonersparkeervergunning afgegeven op het adres, dan wordt de eerste vergunning als een bewonersparkeervergunning uitgegeven.
Het vergunningjaar loopt niet in alle vergunninggebieden van 1 januari tot en met 31 december. Kijk op Vergunningperiodes parkeren voor bedrijven om te zien van wanneer tot wanneer het vergunningjaar in uw vergunninggebied loopt.
Wanneer u een parkeervergunning aanvraagt, dan loopt die vergunning in het eerste jaar tot aan de laatste dag van het geldende vergunningjaar. Het te betalen bedrag wordt dan berekend op basis van het aantal maanden. Vraagt u een parkeervergunning aan in de laatste 2 maanden van het vergunningjaar, dan loopt de vergunning tot aan de laatste dag van het volgende vergunningjaar.
Wanneer u de bedrijfsparkeervergunning beëindigt dan wordt het resterende aantal maanden van het vergunningjaar terugbetaald.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen over activiteiten die de gemeente voor en met ondernemers in de stad doet?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Ondernemen.